封閉式絕對線性柵尺ABS AT1123?產品概要書
1.產品圖片
?
?
2.特點
(1)最適于加工中心等NC?機床的耐環(huán)境性優(yōu)良的電磁感應式ABS AT?柵尺
■優(yōu)良的耐污性能
?采用電磁感應式傳感器,針對線性柵尺上的污垢實現(xiàn)優(yōu)良的耐污性能
■防塵/防水性能的提高
?改進了外框形狀/開口位置、采用新材料防塵橡膠,實現(xiàn)優(yōu)越的防塵/防水性能
(2)對應西門子公司的高速串聯(lián)接口
(型號)
ABS AT1123-□□□????有效測量長度
串聯(lián)接口規(guī)格
2:?西門子公司????DRIVE-CLiQ?串聯(lián)接口
適用系統(tǒng) | 柵尺符號 | |
西門子公司 | DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口 | ABS AT1123 |
DRIVE-CLiQ?串聯(lián)接口規(guī)格
AT1123?可對應西門子公司的:SINAMICS/SINUMERIK?系統(tǒng)
可適用的軟件版本如下:
??SINAMICS S120 and SINUMERIK series:
??SINAMICS S120 – V4.4 HF4 (04.40.23.15) or above for angular and linear encoders without
"functional safety".
??SINUMERIK 840D sl – V4.4 SP1 HF3 (04.04.01.03.005) or above for angular and linear
encoders without "functional safety".
DRIVE-CLiQ?串聯(lián)接口的認證及接線等詳細情報
請通過以下鏈接進行確認:
??S120 Commissioning Manual
??MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ cables with M12 connector for direct measuring systems
??Encoders certified with DRIVE-CLiQ:
3.構成及其規(guī)格
3-1.構成
本產品的結構如下圖所示。
通過有效測量長度、信號電纜進行規(guī)格的選擇。
ABS AT1123
?
3-2.主要規(guī)格
表?3-1
項目 | 內容 | |
檢出方式 | 電磁感應式 | |
有效長度L0(mm) | 24種: | |
外觀·安裝尺寸 | 請參考[4.外觀-安裝尺寸圖』。 | |
截面尺寸 | 85×37(mm) | |
電纜構成 | 請參考『3-3.電纜構成』。 | |
位置數(shù)據(jù) | [o』的位置 | 參照圖3-2 |
分辨力 | 0.05um | |
指示精度(20°℃) | 有效長度Lo=140~2040mm : (3+5Lo/1000)um | |
使用溫度·濕度范圍 | 0~50℃ 20~80%RH (非結露) | |
保存溫度·濕度范圍 | ‘-20~70℃ 20~80%RH(非結露) | |
供給電源電壓 | DC24V(DRIVE-CliQ 規(guī)格:19V~30.8V) | |
最大消耗電流值 | 140mA (Max) | |
信號電纜長度 | 可至29m(信號電纜+反饋電纜的合計) | |
最大響應速度 | 3m/sec | |
熱膨脹系數(shù) | ≈ 8×10-6?/℃ | |
耐振動特性(55~2000Hz) | ≤196m/s2(20G)※無報錯情況下 | |
耐沖擊性(11ms 1/2sin) | 有效長度LO=140~~2040mm:≤343m/s2?(35G)※無報錯情況下 | |
串聯(lián)接口 | 西門子公司?DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口 | |
保護等級 | 相當IP55(無空氣供給的情況) | |
對應規(guī)格 | EMC規(guī)格:CE市場對應 |
注)規(guī)格可能會有變更
注1:ABS?數(shù)據(jù)位置
柵尺絕對值數(shù)據(jù)在有效測量長度左側“20”的位置
另外,在下圖的位置關系中讀數(shù)頭的向右移動時,輸出的序列數(shù)據(jù)增加(+位置的計數(shù))。
?
3-3.電纜構成
電纜構成如下圖所示。
信號電纜通過柵尺本體上的讀數(shù)頭左右任意一端的接口與電裝部連接。
請依據(jù)所需電纜的長度、輸出的接口來進行信號電纜規(guī)格的選擇。
?
?
圖?3-3
(選擇內容)
項目 | 規(guī)格 |
電纜長度 | 1m/3m/6m/9m/12m (12m 僅適用散線規(guī)格) |
電纜材料 | PVC套管φ6.5無導管 |
輸出接口 | ①散線規(guī)格(SIEMENS 接線用) ②M12 接口規(guī)格 |
?
(輸出信號)
① 散線規(guī)格(SIEMENS?接線用)
線色 | 信號 | 線色 | 信號 |
白/褐 | +24V | 白/橙 | TXP |
褐 | GND | 橙 | TXN |
白/藍 | TEST | 白/綠 | RXP |
藍 | TEST | 綠 | RXN |
屏蔽線 | F.G |
?
②M12?接口規(guī)格
接口 | 信號 | 接口 | 信號 |
1 | +24V | 5 | GND |
2 | TEST | 6 | TXN |
3 | RXP | 7 | TXP |
4 | RXN | 8 | TEST |
護套 | F.G |
?
※請在未連接測試接口(TEST,TEST)的情況下使用
(電纜規(guī)格)
①?散線規(guī)格(SIEMENS?接線用)
讀數(shù)頭側(特制)
防水規(guī)格
?
Code No. | Model | 電纜長度(m) |
06AFM103-1 | AT1100S 電纜散線 1m | 1 |
06AFM103-3 | AT1100S 電纜散線 3m | 3 |
06AFM103-6 | AT1100S 電纜散線 6m | 6 |
06AFM103-9 | AT1100S 電纜散線 9m | 9 |
06AFM103-12 | AT1100S 電纜散線 12m | 12 |
?
※以上電纜無法用于AT1143?和AT1153
②M12?接口規(guī)格
讀數(shù)頭側(特制)????????????????
防水規(guī)格
NC 側(M12)
防水規(guī)格
?
?
Code No. | Model | 電纜長度(m) |
06AFL121-1 | AT1100S M12 電纜 1 m | 1 |
06AFL121-3 | AT1100S M12 電纜 3m | 3 |
06AFL121-6 | AT1100S M12 電纜 6m | 6 |
06AFL121-9 | AT1100S M12 電纜 9m | 9 |
?
3-4.系統(tǒng)構成范例
?
?
注意)
1.延長用電纜需客戶自行準備。
2.信號電纜和延長用電纜的總長度請控制在29M?以下。
3.信號電纜的使用及采購途徑,請咨詢西門子公司。
4.外觀?安裝尺寸圖
?
?
AT1123?安裝尺寸表
Code No. | Model | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 孔數(shù) |
n(個) | ||||||||
559-100-23 | AT1123-140 | 140 | 148 | 259 | 100 | 135 | 90 | 2 |
559-101-23 | AT1123-240 | 240 | 248 | 359 | 150 | 185 | 147.5 | 3 |
559-102-23 | AT1123-340 | 340 | 348 | 459 | 200 | 235 | 190 | 4 |
559-103-23 | AT1123-440 | 440 | 448 | 559 | 250 | 285 | 247.5 | 5 |
559-104-23 | AT1123-540 | 540 | 548 | 659 | 300 | 335 | 290 | 6 |
559-105-23 | AT1123-640 | 640 | 648 | 759 | 350 | 385 | 347.5 | 7 |
559-106-23 | AT1123-740 | 740 | 748 | 859 | 400 | 435 | 390 | 8 |
559-107-23 | AT1123-840 | 840 | 848 | 959 | 450 | 485 | 447.5 | 9 |
559-108-23 | AT1123-940 | 940 | 948 | 1059 | 500 | 535 | 490 | 10 |
559-109-23 | AT1123-1040 | 1040 | 1048 | 1159 | 550 | 585 | 547.5 | 11 |
559-110-23 | AT1123-1140 | 1140 | 1148 | 1259 | 600 | 635 | 590 | 12 |
559-111-23 | AT1123-1240 | 1240 | 1248 | 1359 | 650 | 685 | 647.5 | 13 |
559-112-23 | AT1123-1340 | 1340 | 1348 | 1459 | 700 | 735 | 690 | 14 |
559-113-23 | AT1123-1440 | 1440 | 1448 | 1559 | 750 | 785 | 747.5 | 15 |
559-114-23 | AT1123-1540 | 1540 | 1548 | 1659 | 800 | 835 | 790 | 16 |
559-115-23 | AT1123-1640 | 1640 | 1648 | 1759 | 850 | 885 | 847.5 | 17 |
559-116-23 | AT1123-1740 | 1740 | 1748 | 1859 | 900 | 935 | 890 | 18 |
559-117-23 | AT1123-1840 | 1840 | 1848 | 1959 | 950 | 985 | 947.5 | 19 |
559-118-23 | AT1123-2040 | 2040 | 2048 | 2159 | 1050 | 1085 | 1047.5 | 21 |
559-119-23 | AT1123-2240 | 2240 | 2248 | 2359 | 1150 | 1185 | 1147.5 | 23 |
559-120-23 | AT1123-2440 | 2440 | 2448 | 2559 | 1250 | 1285 | 1247.5 | 25 |
559-121-23 | AT1123-2640 | 2640 | 2648 | 2759 | 1350 | 1385 | 1347.5 | 27 |
559-122-23 | AT1123-2840 | 2840 | 2848 | 2959 | 1450 | 1485 | 1447.5 | 29 |
559-123-23 | AT1123-3040 | 3040 | 3048 | 3159 | 1550 | 1585 | 1547.5 | 31 |
?
網站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506