測(cè)量范圍:5 mm、12 mm、30 mm(按訂單生產(chǎn))
分辨率 : 0.1 μm
精度:1 μm p-p 至 1.7 μm p-p(取決于測(cè)量范圍和分辨率)。 )
高響應(yīng)速度:80 m/min
軸承結(jié)構(gòu) : 采用耐用的滾珠花鍵軸承,提高滑動(dòng)性能
高耐久性 : 超過(guò) 3.2 億次滑動(dòng)次數(shù)(截至 2021 年 1 月持續(xù)評(píng)估)
保護(hù)等級(jí) : IP67 兼容 (輕角型安裝空氣管時(shí))
內(nèi)置原點(diǎn)
某些法蘭類(lèi)型可以牢固地固定。
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和連接器部分 ※2 輕角型,使用φ4mm管時(shí) *3 不包括電纜部分和公司 BOX 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
類(lèi)型名稱(chēng) | DF812SR、DF812SFR | DF812SLR、DF812SFLR | DF812SVR | |
測(cè)量范圍 | 12 mm | |||
分辨率 | 0.1 μm | |||
精度(在 20 °c 時(shí)) | 1 μm p-p | |||
測(cè)量力(20 °c 時(shí)) | 向上 : 0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類(lèi)型) 橫向位置 : 0.5 ±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類(lèi)型) 向下位置 : 0.6 ±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類(lèi)型) 氣壓 0.055 MPa | |||
響應(yīng)速度 | 80 m/min | |||
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)位置 1 mm ±0.5 mm | |||
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 80 m/min | |||
輸出 | 專(zhuān)用串行通信協(xié)議 | |||
主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠出 | 彈簧擠出/真空引入 | 氣動(dòng)擠出 | |
保護(hù)等級(jí) ※1 | 直型 : IP67 ; 直角類(lèi)型 : IP64 (IP67 +2) | |||
抗振動(dòng) | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |||
抗沖擊 | 1,000 m/s2 (11 ms) | |||
工作溫度范圍 | 0 至 +50 °c(無(wú)冷凝) | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 至 +60 °C(90% RH 或更低) | |||
電源電壓 | DC+10 ~ +30 V | |||
功耗 | 1.2 W 或更少 | |||
質(zhì)量 ※3 | 約 30 g | |||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 高達(dá) 20 米(請(qǐng)使用 CE34 系列(單獨(dú)出售) | |||
測(cè)量?jī)x器 | 帶硬質(zhì)合金球面安裝螺釘 M2.5 | |||
配件 | 使用說(shuō)明書(shū),1 個(gè)扳手,1 個(gè) 軟管彎頭(DF8*S*L**) 緊固螺母、夾緊扳手、波墊圈、止轉(zhuǎn)銷(xiāo)各 1 個(gè)(DF8*S*F** |
日本Magnescale探規(guī)DF812S傳感器產(chǎn)品尺寸:
DF805S/DF812S/DF830S
測(cè)量?jī)x器
DZ-100 | 滾輪測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-123 | ±3 mm 超鋼測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-191 | 耦合測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-5100 | 測(cè)量頭套件(銷(xiāo)、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測(cè)量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
儀表支架
DZ-521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DF805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DF812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DF812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DF830 單反相機(jī)的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DF830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
輸出電纜
CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 連接電纜(0.5、2、5、10、15、20 米) |
網(wǎng)站客服咨詢(xún)客服
熱線電話(huà):
13962107506